| DEMOCRATIC | ||
| CARMEL | ED(s): | 1 – 28 |
| KENT | ED(s): | 1 |
| KENT | ED(s): | 2 – 11 |
| PATTERSON | ED(s): | 1 – 8 |
| PHILIPSTOWN | ED(s): | 1 – 10 |
| PUTNAM VALLEY | ED(s): | 1 – 10 |
| SOUTHEAST | ED(s): | 1 – 14 |
| REPUBLICAN | ||
| CARMEL | ED(s): | 5, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 28 |
| KENT | ED(s): | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 |
| KENT | ED(s): | 5 |
| PATTERSON | ED(s): | 1 |
| PATTERSON | ED(s): | 5 |
| PATTERSON | ED(s): | 6 |
| PATTERSON | ED(s): | 7 |
